Electroválvulas NG04, NG06, NG10, NG16, NG25

TAMAÑO NG-04
Referencia | Q [ l/min ] | P [ bar ] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RPE3-042-R11-* | - | F | 30 | 320 | ||
RPE3-042-H11-* | - | F | 30 | 320 | ||
RPE3-043-H11-* | - | F | 30 | 320 | ||
RPE3-043-Z11-* | - | F | 30 | 320 | ||
RPE3-043-Y11-* | - | F | 30 | 320 | ||
RPE3-043-C11-* | - | F | 30 | 320 |
BOBINAS
Referencia | Voltage | ||||
---|---|---|---|---|---|
BOB04-12DC | F | 12V DC | |||
BOB04-24DC | F | 24V DC | |||
BOB04-115AC | F | 115V AC | |||
BOB04-230AC | F | 230V AC |
(Otras disposiciones a consultar)
Electroválvula =cuerpo+bobinas

TAMAÑO NG-06
Referencia | Q [ l/min ] | P [ bar ] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RPE3-062-R11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-R21 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-A51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-P51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-Y51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-C51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-Z51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-Z71 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-Z81 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-Z91 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-R31 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-H51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-F51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-Z11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-X11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-C11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-H11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-K11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-N11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-F11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-X25 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-J15 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-062-J75 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-Z11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-C11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-H11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-P11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-Y11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-L21 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-B11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-Y41 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-Z21 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-C41 | - | F | 80 | 350 | ||
RPE3-063-F11 | - | F | 80 | 350 |

TAMAÑO NG06 (con posibilidad de accionamiento/detención manual)
Referencia | Q [ l/min ] | P [ bar ] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RPER3-062-R11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-R21 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-A51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-P51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-Y51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-C51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-Z51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-Z71 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-Z81 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-Z91 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-R31 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-H51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-F51 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-Z11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-X11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-C11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-H11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-K11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-N11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-F11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-X25 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-J15 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-062-J75 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-Z11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-C11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-H11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-P11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-Y11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-L21 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-B11 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-Y41 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-Z21 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-C41 | - | F | 80 | 350 | ||
RPER3-063-F11 | - | F | 80 | 350 |
BOBINAS
Referencia | Voltage | ||||
---|---|---|---|---|---|
BOB06-12DC | F | 12V DC | |||
BOB06-24DC | F | 24V DC | |||
BOB06-24AC | F | 24V AC | |||
BOB06-48DC | F | 48V DC | |||
BOB06-115AC | F | 115V AC | |||
BOB06-230AC | F | 230V AC |
Electroválvula =cuerpo+bobinas

TAMAÑO NG-10
Referencia | Q [ l/min ] | P [ bar ] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RPE4-102-R11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-R21 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-A51 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-P51 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-Y51 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-C51 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-B51 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-Z51 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-H51 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-X11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-C11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-H11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-J15 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-102-J75 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-103-Z11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-103-C11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-103-H11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-103-P11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-103-Y11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-103-L21 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-103-B11 | - | F | 140 | 350 | ||
RPE4-103-C21 | - | F | 140 | 350 |
BOBINAS
Referencia | Voltage | ||||
---|---|---|---|---|---|
BOB10-12DC | F | 12V DC | |||
BOB10-24DC | F | 24V DC | |||
BOB10-115AC | F | 115V AC | |||
BOB10-230AC | F | 230V AC |
(Otras disposiciones a consultar)
Electroválvula =cuerpo+bobinas

TAMAÑO NG-16
Referencia | Q [ l/min ] | P [ bar ] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RNEH5-162-R51-* | - | F | 300 | 350 | ||
RNEH5-163-H11-* | - | F | 300 | 350 | ||
RNEH5-163-Z11-* | - | F | 300 | 350 | ||
RNEH5-163-Y11-* | - | F | 300 | 350 | ||
RNEH5-163-C11-* | - | F | 300 | 350 |
*(Otras disposiciones a consultar)
Electroválvula =cuerpo+bobinas
*Bobinas ver disposiciones en "Distribuidores tamaño NG-06".

TAMAÑO NG-25
Referencia | Q [ l/min ] | P [ bar ] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RNEH4-252-R51-* | - | F | 600 | 320 | ||
RNEH4-253-H11-* | - | F | 600 | 320 | ||
RNEH4-253-Z11-* | - | F | 600 | 320 | ||
RNEH4-253-Y11-* | - | F | 600 | 320 | ||
RNEH4-253-C11-* | - | F | 600 | 320 |
*(Otras disposiciones a consultar)
Electroválvula =cuerpo+bobinas
*Bobinas ver disposiciones en "Distribuidores tamaño NG-06".