Motores Hidráulicos Turolla

MOTORES ENGRANAJES ALUMINIO GRUPO 1
Referencia | Cilindrada [cm³/rev.] | P. cont. [bar] | Veloc. máx. [rpm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKM1NN/2,6 | F | 2,62 | 250 | 4000 | |||
SKM1NN/3,2 | F | 3,14 | 250 | 4000 | |||
SKM1NN/3,8 | F | 3,66 | 250 | 3000 | |||
SKM1NN/4,3 | F | 4,19 | 250 | 3000 | |||
SKM1NN/6,0 | F | 5,89 | 230 | 2000 | |||
SKM1NN/7,8 | F | 7,59 | 200 | 3000 | |||
SKM1NN/010 | F | 9,94 | 160 | 2000 | |||
SKM1NN/012 | F | 12,00 | 130 | 2000 |

MOTORES ENGRANAJES ALUMINIO GRUPO 2
Referencia | Cilindrada [cm³/rev.] | P. cont. [bar] | Veloc. máx. [rpm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM2NN/4,0 | F | 3,9 | 250 | 4000 | |||
SNM2NN/6,0 | F | 6,0 | 250 | 4000 | |||
SNM2NN/8,0 | F | 8,4 | 250 | 4000 | |||
SNM2NN/011 | F | 10,8 | 250 | 4000 | |||
SNM2NN/014 | F | 14,4 | 250 | 4000 | |||
SNM2NN/017 | F | 16,8 | 230 | 4000 | |||
SNM2NN/019 | F | 19,2 | 210 | 3500 | |||
SNM2NN/022 | F | 22,8 | 180 | 3500 | |||
SNM2NN/025 | F | 25,2 | 160 | 3500 |

MOTORES ENGRANAJES ALUMINIO GRUPO 3
Referencia | Cilindrada [cm³/rev.] | P. cont. [bar] | Veloc. máx. [rpm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM3NN/022 | F | 22,1 | 250 | 2500 | |||
SNM3NN/026 | F | 26,2 | 250 | 2500 | |||
SNM3NN/033 | F | 33,1 | 250 | 2500 | |||
SNM3NN/038 | F | 37,9 | 250 | 2500 | |||
SNM3NN/044 | F | 44,1 | 250 | 2300 | |||
SNM3NN/048 | F | 48,3 | 230 | 2300 | |||
SNM3NN/055 | F | 55,2 | 210 | 2300 | |||
SNM3NN/063 | F | 63,4 | 190 | 2300 | |||
SNM3NN/075 | F | 74,4 | 170 | 2100 | |||
SNM3NN/090 | F | 88,2 | 150 | 2100 |

MOTORES ENGRANAJES ACERO
Referencia | Cilindrada [cm³/rev.] | P. cont. [bar] | Veloc. máx. [rpm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMR-14 | F | 14,9 | 276 | 4000 | |||
DEMR-17 | F | 17,6 | 276 | 4000 | |||
DEMR-19 | F | 19,9 | 276 | 4000 | |||
DEMR-21 | F | 22,4 | 276 | 4000 | |||
DEMR-23 | F | 23,2 | 276 | 4000 | |||
DEMR-25 | F | 26,2 | 276 | 4000 | |||
DEMR-29 | F | 30,6 | 276 | 4000 | |||
DEMR-32 | F | 34,4 | 276 | 4000 | |||
DEMR-36 | F | 38,6 | 276 | 4000 | |||
DEMR-38 | F | 40,9 | 276 | 4000 | |||
DEMR-41 | F | 42,9 | 241 | 3495 | |||
DEMR-45 | F | 48,3 | 210 | 3045 |
*Se ha escogido DEMR como estandar, sentido giro derechas
Tambien disponibles modelos DEML: giro izquierdas y DEMB: bidireccional