Bombas hidráulicas de engranajes dobles
Trabajamos todo las bombas de engranajes dobles, podemos ofertarle las bombas de cualquier marca. Entre nuestras marcas, tenemos bombas Parker, Danfoss, ARGO-HYTOS, TUROLLA, entre muchas otras.
Consúltanos la combinación de bombas que deseas realizar en función del caudal u otras características y te realizaremos presupuesto.
BOMBAS ENGRANAJES GRUPO 1 + GRUPO 1
Referencia | Cilindrada Del. [cm³/rev.] | Cilindrada Tras [cm³/rev.] | P. max. Del. [bar] | P. max. Tras. [bar] |
MB1010 | | | F | 1,4 | 1,4 | 270 | 270 |
MB1020 | | | F | 2,8 | 1,4 | 270 | 270 |
MB1030 | | | F | 2,8 | 2,8 | 270 | 270 |
MB1040 | | | F | 4,1 | 1,4 | 270 | 270 |
MB1050 | | | F | 4,1 | 2,8 | 270 | 270 |
MB1060 | | | F | 4,1 | 4,1 | 270 | 270 |
MB1070 | | | F | 6,2 | 1,4 | 245 | 270 |
MB1080 | | | F | 6,2 | 2,8 | 245 | 270 |
MB1090 | | | F | 6,2 | 4,1 | 245 | 270 |
MB1100 | | | F | 6,2 | 6,2 | 245 | 245 |
BOMBAS ENGRANAJES GRUPO 2 + GRUPO 1
Referencia | Cilindrada Del. [cm³/rev.] | Cilindrada Tras [cm³/rev.] | P. max. Del. [bar] | P. max. Tras. [bar] |
MB1150 | | | F | 7 | 1,4 | 270 | 270 |
MB1160 | | | F | 7 | 2,8 | 270 | 270 |
MB1170 | | | F | 7 | 4,1 | 270 | 270 |
MB1180 | | | F | 7 | 6,2 | 270 | 245 |
MB1190 | | | F | 9,6 | 1,4 | 270 | 270 |
MB1200 | | | F | 9,6 | 2,8 | 270 | 270 |
MB1210 | | | F | 9,6 | 4,1 | 270 | 270 |
MB1230 | | | F | 9,6 | 6,2 | 270 | 245 |
MB1240 | | | F | 11,5 | 1,4 | 250 | 270 |
MB1250 | | | F | 11,5 | 2,8 | 250 | 270 |
MB1260 | | | F | 11,5 | 4,1 | 250 | 270 |
MB1270 | | | F | 11,5 | 6,2 | 250 | 245 |
MB1270 | | | F | 14,1 | 1,4 | 250 | 270 |
MB1280 | | | F | 14,1 | 2,8 | 250 | 270 |
MB1290 | | | F | 14,1 | 4,1 | 250 | 270 |
MB1300 | | | F | 14,1 | 6,2 | 250 | 245 |
MB1310 | | | F | 17,9 | 1,4 | 225 | 270 |
MB1320 | | | F | 17,9 | 2,8 | 225 | 270 |
MB1330 | | | F | 17,9 | 4,1 | 225 | 270 |
MB1340 | | | F | 17,9 | 6,2 | 225 | 245 |
BOMBAS ENGRANAJES GRUPO 2 + GRUPO 2
Referencia | Cilindrada Del. [cm³/rev.] | Cilindrada Tras [cm³/rev.] | P. max. Del. [bar] | P. max. Tras. [bar] |
MB1400 | | | F | 7 | 7 | 270 | 270 |
MB1410 | | | F | 9,6 | 7 | 270 | 270 |
MB1420 | | | F | 9,6 | 9,6 | 270 | 270 |
MB1430 | | | F | 11,5 | 7 | 250 | 270 |
MB1440 | | | F | 11,5 | 9,6 | 250 | 270 |
MB1450 | | | F | 11,5 | 11,5 | 250 | 250 |
MB1460 | | | F | 14,1 | 7 | 250 | 270 |
MB1470 | | | F | 14,1 | 9,6 | 250 | 270 |
MB1480 | | | F | 14,1 | 11,5 | 250 | 250 |
MB1490 | | | F | 14,1 | 14,1 | 250 | 250 |
JB830 | | | F | 16 | 4,5 | 225 | 270 |
MB1500 | | | F | 17,9 | 7 | 225 | 270 |
MB1510 | | | F | 17,9 | 9,6 | 225 | 270 |
MB1520 | | | F | 17,9 | 11,5 | 225 | 250 |
MB1530 | | | F | 17,9 | 14,1 | 225 | 250 |
JB840 | | | F | 22 | 6,3 | 200 | 290 |
JB850 | | | F | 32 | 8 | 200 | 280 |
BOMBAS ENGRANAJES GRUPO 3 + GRUPO 2
Referencia | Cilindrada Del. [cm³/rev.] | Cilindrada Tras [cm³/rev.] | P. max. Del. [bar] | P. max. Tras. [bar] |
JB930 | | | F | 34 | 11 | 280 | 290 |
JB550 | | | F | 43 | 8 | 270 | 270 |