Valvules de retenció

RETENCIÓ. MODULAR
Referència | Q [l/min] | P [bar] | Tamany | Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJO1-04-MA | - | F | 30 | 320 | NG4 | via A | ||
MVJ3-06-A | - | F | 50 | 350 | NG6 | via A | ||
MVJ3-10-A | - | F | 60 | 320 | NG10 | via A | ||
VJO1-04/MB | - | F | 30 | 320 | NG4 | via B | ||
MVJ3-06-B | - | F | 50 | 350 | NG6 | via B | ||
MVJ3-10-B | - | F | 100 | 350 | NG10 | via B | ||
VJO1-04/MP | - | F | 30 | 320 | NG4 | via P | ||
MVJ3-06-P | - | F | 50 | 350 | NG6 | via P | ||
MVJ3-10-P | - | F | 100 | 350 | NG10 | via P | ||
VJO1-04/MT | - | F | 30 | 320 | NG4 | via T | ||
MVJ3-06-T | - | F | 50 | 350 | NG6 | via T | ||
MVJ3-10-T | - | F | 100 | 350 | NG10 | via T |

RETENCIÓ. LÍNIA

SELECTORA. CARTUTX
