Electrovàlvules de cartutx

DISTRIBUÏDORS. CARTUTX
Referència | Q [l/min] | P [bar] | Cavitat | Posicions/vies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD1E-A2/H-2S5 | - | F | 30 | 350 | A2 | válv 2/2 | ||
SD1E-A2/H-2S5 | - | F | 30 | 350 | A2 | válv 2/2 | ||
SD3E-A2-202 | - | F | 75 | 420 | A2 | válv 2/2 | ||
SD3E-B2-202 | - | F | 75 | 420 | B2 | válv 2/2 | ||
SD3E-A2-2L2 | - | F | 30 | 420 | A2 | válv 2/2 | ||
SD3E-B2-2L2 | - | F | 75 | 420 | B2 | válv 2/2 | ||
ROE3-042S5 | - | F | 25 | 250 | F2 | válv 2/2 | ||
ROE3-042S6 | - | F | 25 | 250 | F2 | válv 2/2 | ||
ROE3-062S2 | - | F | 63 | 250 | F2 | válv 2/2 | ||
SD2E-A2-2I11 | - | F | 30 | 350 | A2 | válv 2/2 | ||
SD2E-B2-2I11 | - | F | 60 | 350 | B2 | válv 2/2 | ||
SD2E-A2-2I12 | - | F | 30 | 350 | A2 | válv 2/2 | ||
SD2E-B2-2I12 | - | F | 60 | 350 | B2 | válv 2/2 | ||
SD2E-A3-2D21 | - | F | 30 | 350 | A3 | válv 2/3 | ||
SD2E-B3-2D21 | - | F | 60 | 350 | B3 | válv 2/3 | ||
SD2E-A3-2D26 | - | F | 30 | 350 | A3 | válv 2/3 | ||
SD2E-B3-2D26 | - | F | 60 | 350 | B3 | válv 2/3 | ||
SD2E-A4-2Z51 | - | F | 30 | 350 | A3 | válv 2/4 | ||
SD2E-B4-2Z51 | - | F | 60 | 350 | B3 | válv 2/4 | ||
SD2E-A4-2Z11 | - | F | 30 | 350 | A3 | válv 2/4 | ||
SD2E-B4-2Z11 | - | F | 60 | 350 | B3 | válv 2/4 | ||
SD2E-A4-2Z21 | - | F | 30 | 350 | A3 | válv 2/4 | ||
SD2E-B4-2Z21 | - | F | 60 | 350 | B3 | válv 2/4 | ||
SD2E-A4-2R21 | - | F | 30 | 350 | A3 | válv 2/4 | ||
SD2E-B4-2R21 | - | F | 60 | 350 | B3 | válv 2/4 |
BOBINES
DISTRIBUÏDORS. MODULARS
Referència | Q [ l/min ] | P [ bar ] | Tamany | Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE3-062S2MA04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | Vía A | ||
ROE3-062S2MB04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | Vía B | ||
ROE3-062S2MD04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | A a T | ||
ROE3-062S2MC04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | A y B | ||
ROE3-062S2MG04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | P a T | ||
ROE3-062S2ME04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | B a T | ||
ROE3-062S2MA06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | Vía A | ||
ROE3-062S2MB06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | Vía B | ||
ROE3-062S2ME06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | B a T | ||
ROE3-062S2MD06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | A a T | ||
ROE3-062S2MC06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | A y B | ||
ROE3-062S2MG06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | P a T | ||
ROE3-042S5MA04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | Vía A | ||
ROE3-042S5MB04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | Vía B | ||
ROE3-042S5MD04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | A a T | ||
ROE3-042S5MC04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | A y B | ||
ROE3-042S5MG04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | P a T | ||
ROE3-042S5ME04 | - | F | 25 | 250 | NG4 | B a T | ||
ROE3-042S5MA06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | Vía A | ||
ROE3-042S5MB06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | Vía B | ||
ROE3-042S5MD06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | A a T | ||
ROE3-042S5MC06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | A y B | ||
ROE3-042S5MG06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | P a T | ||
ROE3-042S5ME06 | - | F | 25 | 250 | NG6 | B a T |
Opcional emergència manual.
Cos alumini 250 bar o acer 420 bar.
CAVITATS:
A2: 3/4-16 UNF/ Ø 12,7 / A3: 3/4-16 UNF/ Ø 15,9/ Ø 14,3 / B2: 7/8-14 UNF/ Ø 15,9 / B3: 7/8-14 UNF/ Ø 17,5/ Ø 15,9
E2: 1 5/16 UN/ Ø 28,6 / F2: M22x 1,5/Ø 18 / G2: M24x1,5/Ø 17 / H3: M27x2/Ø 23 / K2: M27x2/Ø 22
L1: G 1/8"/Ø 8,5 / M2: M35x1,5/Ø 31,9 / N2: G 1"/Ø 30 / Q3: M20x1,5/Ø 17,5 / R3: M27x1,5/Ø 23
S3: 1 5/16/Ø 28,6 / U2 1 1/8 UNF - 2B T2: G 3/4/Ø 23,5 / W2: M12x1/Ø 10