Cilindre sèrie 1000
Referència | Ø pistó [mm] | Ø vàstag [mm] | carrera [mm] | E | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ1000/05 | F | 32 | 20 | 50 | 260 | 19 | 20 | 38 | 40 | 65 | 50 | 55 | 33 | 9,5 | G 1/4 | |||
EQ1000/10 | F | 32 | 20 | 100 | 310 | 19 | 20 | 38 | 40 | 65 | 50 | 55 | 33 | 9,5 | G 1/4 | |||
EQ1000/15 | F | 32 | 20 | 150 | 360 | 19 | 20 | 38 | 40 | 65 | 50 | 55 | 33 | 9,5 | G 1/4 | |||
EQ1000/20 | F | 32 | 20 | 200 | 410 | 19 | 20 | 38 | 40 | 65 | 50 | 55 | 33 | 9,5 | G 1/4 | |||
EQ1000/30 | F | 32 | 20 | 300 | 510 | 19 | 20 | 38 | 40 | 65 | 50 | 55 | 33 | 9,5 | G 1/4 | |||
EQ1001/1 | F | 40 | 25 | 100 | 305 | 19 | 20 | 38 | 50 | 70 | 50 | 68 | 40 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1001/2 | F | 40 | 25 | 200 | 405 | 19 | 20 | 38 | 50 | 70 | 50 | 68 | 40 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1001/3 | F | 40 | 25 | 300 | 505 | 19 | 20 | 38 | 50 | 70 | 50 | 68 | 40 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1001/4 | F | 40 | 25 | 400 | 605 | 19 | 20 | 38 | 50 | 70 | 50 | 68 | 40 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1001/5 | F | 40 | 25 | 500 | 705 | 19 | 20 | 38 | 50 | 70 | 50 | 68 | 40 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1002/1 | F | 50 | 30 | 100 | 320 | 23 | 25 | 45 | 60 | 71 | 50 | 77 | 43 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1002/2 | F | 50 | 30 | 200 | 420 | 23 | 25 | 45 | 60 | 71 | 50 | 77 | 43 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1002/3 | F | 50 | 30 | 300 | 520 | 23 | 25 | 45 | 60 | 71 | 50 | 77 | 43 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1002/4 | F | 50 | 30 | 400 | 620 | 23 | 25 | 45 | 60 | 71 | 50 | 77 | 43 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1002/5 | F | 50 | 30 | 500 | 720 | 23 | 25 | 45 | 60 | 71 | 50 | 77 | 43 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1002/6 | F | 50 | 30 | 600 | 820 | 23 | 25 | 45 | 60 | 71 | 50 | 77 | 43 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1002/7 | F | 50 | 30 | 700 | 920 | 23 | 25 | 45 | 60 | 71 | 50 | 77 | 43 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1003/1 | F | 60 | 30 | 100 | 340 | 28 | 30 | 51 | 70 | 83 | 60 | 83 | 45 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1003/2 | F | 60 | 30 | 200 | 440 | 28 | 30 | 51 | 70 | 83 | 60 | 83 | 45 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1003/3 | F | 60 | 30 | 300 | 540 | 28 | 30 | 51 | 70 | 83 | 60 | 83 | 45 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1003/4 | F | 60 | 30 | 400 | 640 | 28 | 30 | 51 | 70 | 83 | 60 | 83 | 45 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1003/5 | F | 60 | 30 | 500 | 740 | 28 | 30 | 51 | 70 | 83 | 60 | 83 | 45 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1003/6 | F | 60 | 30 | 600 | 840 | 28 | 30 | 51 | 70 | 83 | 60 | 83 | 45 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1003/7 | F | 60 | 30 | 700 | 940 | 28 | 30 | 51 | 70 | 83 | 60 | 83 | 45 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1004/2 | F | 70 | 40 | 200 | 470 | 30 | 35 | 61 | 80 | 95 | 70 | 95 | 49 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1004/3 | F | 70 | 40 | 300 | 570 | 30 | 35 | 61 | 80 | 95 | 70 | 95 | 49 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1004/4 | F | 70 | 40 | 400 | 670 | 30 | 35 | 61 | 80 | 95 | 70 | 95 | 49 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1004/5 | F | 70 | 40 | 500 | 770 | 30 | 35 | 61 | 80 | 95 | 70 | 95 | 49 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1004/6 | F | 70 | 40 | 600 | 870 | 30 | 35 | 61 | 80 | 95 | 70 | 95 | 49 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1004/7 | F | 70 | 40 | 700 | 970 | 30 | 35 | 61 | 80 | 95 | 70 | 95 | 49 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1005/2 | F | 80 | 40 | 200 | 480 | 30 | 35 | 61 | 90 | 93 | 70 | 95 | 54 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1005/3 | F | 80 | 40 | 300 | 580 | 30 | 35 | 61 | 90 | 93 | 70 | 95 | 54 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1005/4 | F | 80 | 40 | 400 | 680 | 30 | 35 | 61 | 90 | 93 | 70 | 95 | 54 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1005/5 | F | 80 | 40 | 500 | 780 | 30 | 35 | 61 | 90 | 93 | 70 | 95 | 54 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1005/6 | F | 80 | 40 | 600 | 880 | 30 | 35 | 61 | 90 | 93 | 70 | 95 | 54 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1005/7 | F | 80 | 40 | 700 | 980 | 30 | 35 | 61 | 90 | 93 | 70 | 95 | 54 | 15 | G 3/8 | |||
EQ1006/3 | F | 100 | 50 | 300 | 625 | 35 | 40 | 69 | 115 | 118 | 85 | 105 | 60 | 17 | G 1/2 | |||
EQ1006/4 | F | 100 | 50 | 400 | 725 | 35 | 40 | 69 | 115 | 118 | 85 | 105 | 60 | 17 | G 1/2 | |||
EQ1006/5 | F | 100 | 50 | 500 | 825 | 35 | 40 | 69 | 115 | 118 | 85 | 105 | 60 | 17 | G 1/2 | |||
EQ1006/7 | F | 100 | 50 | 700 | 1025 | 35 | 40 | 69 | 115 | 118 | 85 | 105 | 60 | 17 | G 1/2 | |||
EQ1006/9 | F | 100 | 50 | 900 | 1225 | 35 | 40 | 69 | 115 | 118 | 85 | 105 | 60 | 17 | G 1/2 | |||
EQ1007/5 | F | 125 | 70 | 500 | 920 | 40 | 50 | 88 | 145 | 137 | 105 | 128 | 80 | 20 | G 3/4 | |||
EQ1007/10 | F | 125 | 70 | 1000 | 1420 | 40 | 50 | 88 | 145 | 137 | 105 | 128 | 80 | 20 | G 3/4 |
Pressió màx. 200 bar