De cabal fixe. Parker/Volvo
SERIE F1 BOMBA. PARKER
Referència | Cilindrada [cm³/rev.] | P. Cont. [bar] | Veloc. mín. [rpm] | Veloc. màx. bomba [rpm] | Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1-025 | F | 25,6 | 350 | 50 | 2700 | R o L | |||
F1-041 | F | 40,9 | 350 | 50 | 2700 | R o L | |||
F1-051 | F | 51,1 | 350 | 50 | 2700 | R o L | |||
F1-061 | F | 59,5 | 350 | 50 | 2700 | R o L | |||
F1-081 | F | 81,6 | 350 | 50 | 2300 | R o L | |||
F1-101 | F | 102,9 | 350 | 50 | 2300 | R o L |
MOTOR/BOMBA PISTONS
Referència | Cilindrada [cm³/rev.] | P. Cont. [bar] | Veloc. mín. [rpm] | Veloc. màx. [rpm] | Observacions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F11-005 | F | 4,9 | 350 | 50 | 4600 | R o L | |||
F11-010 | F | 9,8 | 350 | 50 | 4200 | R o L | |||
F11-012 | F | 12,5 | 350 | 50 | 3900 | R o L | |||
F11-014 | F | 14,3 | 350 | 50 | 3900 | R o L | |||
F11-019 | F | 19 | 350 | 50 | 3500 | R o L | |||
F12-030 | F | 30 | 420 | 50 | 3150 | R o L | |||
F12-040 | F | 40 | 420 | 50 | 2870 | R o L | |||
F12-060 | F | 59,8 | 420 | 50 | 2500 | R o L | |||
F12-080 | F | 80,4 | 420 | 50 | 2300 | R o L | |||
F12-090 | F | 93 | 350 | 50 | 2250 | R o L | |||
F12-110 | F | 110,1 | 420 | 50 | 2200 | R o L | |||
F12-125 | F | 125 | 420 | 50 | 2100 | R o L | |||
F12-150 | F | 150 | 350 | 50 | 1700 | R o L | |||
F12-250 | F | 242 | 350 | 50 | 1500 | R o L |
KIT BRIDA ASPIRACIÓ
Referència | Components | |||
---|---|---|---|---|
F12-030 ASP. SUBC. | F | manguet aspiració, brida partida 6000 psi, 4x cargols, junta. | ||
F12-040 ASP. SUBC. | F | manguet aspiració, brida partida 6000 psi, 4x cargols, junta. | ||
F12-080 ASP. SUBC. | F | manguet aspiració, brida partida 6000 psi, 4x cargols, junta. | ||
F12-110 ASP. SUBC. | F | manguet aspiració, brida partida 6000 psi, 4xcargols, junta. |
Altres referències a consultar: | ||||
Funció | Connexions | Brida Muntatge | Juntes | Eix |
L: Bomba gir esquerres M: Motor/Bomba Q: Motor silenciós R: Bomba gir dretes | B: Rosques BSP F: Brida SAE 6000ps S(F12): Brida SAE 6000psi | C: Brida CETOP I: Brida ISO S: Brida SAE 2 forats T(F12): Brida SAE 2 forats | H: Nitril alta pressió N: Nitril V: FPM. Alta pressió, Alta temperatura | C: Estriat D: Estriat K: Cilíndric, mètric P(F12): Cilíndric, mètric |