Acumuladors de membrana
Referència | Vol. de Gas N2 [L] | P. màx. [bar] | Connexió | Pes [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM0,075/250/00 AF | F | 0,075 | 250 | G 1/2 | 0,7 | |||
ELM0,16/250/00 AF | F | 0,16 | 250 | G 1/2 | 1 | |||
ELM0,32/210/00 AF | F | 0,32 | 210 | G 1/2 | 1,4 | |||
ELM0,5/210/00 AF | F | 0,5 | 210 | G 1/2 | 2 | |||
ELM0,75/210/00 AF | F | 0,75 | 210 | G 1/2 | 2,6 | |||
ELM0,75/350/00 AF | F | 0,75 | 350 | G 1/2 | 2,6 | |||
ELM1,0/210/00 AF | F | 1 | 210 | G 1/2 | 3,5 | |||
ELM1,4/80/90 AF | F | 1,4 | 80 | G 1/2 | 4,2 | |||
ELM1,4/140/90 AF | F | 1,4 | 140 | G 1/2 | 4,2 | |||
ELM1,4/250/90 AF | F | 1,4 | 250 | G 1/2 | 5 | |||
ELM1,4/350/90 AF | F | 1,4 | 350 | G 1/2 | 7 | |||
ELM2,0/100/90 AF | F | 2 | 100 | G 1/2 | 3,5 | |||
ELM2,0/250/90 AF | F | 2 | 250 | G 3/4 | 9,5 | |||
ELM2,0/350/90 AF | F | 2 | 350 | G 3/4 | 9,5 | |||
ELM2,8/250/90 AF | F | 2,8 | 250 | G 3/4 | 10 | |||
ELM2,8/350/90 AF | F | 2,8 | 350 | G 3/4 | 14,3 | |||
ELM3,5/250/90 AF | F | 3,5 | 250 | G 3/4 | 11 | |||
ELM3,5/350/90 AF | F | 3,5 | 350 | G 3/4 | 16 |
Possibilitat d'altra connexió tipus CF